SZY-RJ不锈钢水浴式溶胶罐
返回上一层
技术参数
型号 | SZY-RJ150 | SZY-RJ350 | SZY-RJ600 | SZY-RJ800 | SZY-RJ1000 | SZY-RJ1200 |
容量 | 150L | 350L | 600L | 800L | 1000L | 1200L |
工作温度 | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
真空度 | <0.09MPA | <0.09MPA | <0.09MPA | <0.09MPA | <0.09MPA | <0.09MPA |
搅拌速度 | 35RPM | 35RPM | 35RPM | 35RPM | 35RPM | 35RPM |
电机功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
外型尺寸 |
Φ850x1700 mm |
Φ950x1900 mm |
Φ1200x2150 mm |
Φ1200x2300 mm |
Φ1200x2500 mm |
Φ1300x2600 mm |
重量 | 250KG | 350KG | 600KG | 700KG | 850KG | 1000KG |